序號 | 項目名稱 | 業主/用戶 | 材料 | 數量(噸) | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
1、石油、化工項目 | |||||
1.1 | 裕龍島煉化一體化項目(一期) | 山東裕龍石化有限公司 | 20# GB8163,A333GR.6 | 2000 | 2021年-2022年初 |
1.2 | 廣西華誼新材料有限公司75萬噸/年丙烯及下游深加工項目、江蘇中能高純顆粒硅技改項目 | 華陸工程科技有限責任公司 | 15CrMoG、P91、GR6、20# GB/T9948、A106B、20# GB/T9948 GB/T8163、GR6、L245、15CrMo、Q235B | 2000 | 2021年-2022年初 |
1.3 | 采用清潔生產技術進行綠色制造項目 、產業升級項目 | 河南心連心化學工業集團有限公司 | P91 15CRMOG 12CR1MOVG 20#、 P11 直縫焊管等 | 5300 | 2020年-2022年初 |
1.4 | 盛虹煉化一體化項目 | 盛虹煉化(連云港)有限公司 | 15CRMO 12CR1MOV P11 P9 20# A106B API5L等 | 21000 | 2021年-2022年 |
1.5 | 浙江石油化工有限公司二期項目 | 浙江石油化工有限公司 | 12CR5MO.P5,P11,P22,15CRMOG.12CR1MOVG,API5LPSL2-L245,A106B, | 650 | 2022年 |
1.6 | 惠州1200萬噸煉油二期項目 | 中海石油煉化有限責任公司 | 12CR5MO,15CRMOG,P11 | 126 | 2022年 |
1.7 | 中間體原料加工配套項目 | 濰坊泓潤石化科技有限公司 | 12CR5MOI,15CRMOG,P11,20G,A106B,20# | 549 | 2022年 |
1.8 | 浙能紹興濱海熱力四期熱網工程 | 浙江天虹物資貿易有限公司 | 20#-3087_820*20,720*18等 | 2200 | 2022年 |
1.9 | 印尼金祥新能源390萬噸/年焦炭項目 | 中國天辰工程有限公司 | 15CRMOG,20#-6479,8163,A333GR.6 | 2268 | 2022年 |
1.10 | 45萬噸聚丙烯裝置工藝及配套管網直縫管 | 中化弘潤石油化工有限公司 | A333GR6, L245,TP304,TO304L | 334 | 2022年 |
1.11 | 莆田石門澳罐區工程項目 | 中國化學工程第七建設有限公司 | TP304,20# | 436 | 2022年 |
1.12 | 204萬噸/年K-COT制丙烯及配套項目,3萬噸/年特種聚烯烴及配套項目 | 山東京博石油化工有限公司 | 12CR5MO,P11,A106B,Q345B,20# | 696 | 2022年 |
1.13 | 連云港應急事故池項目,徐州龍興泰工藝管道項目 | 中國化學工程第十四建設有限公司 | 15CRMOG,20# | 1869 | 2022年 |
1.14 | 連云港石化有限公司公用工程項目 | 連云港石化有限公司 | 15CRMOG,20G, | 202 | 2022年 |
1.15 | 如東縣洋口港能源項目 | 江蘇嘉通能源有限公司 | A106B,API5L-L245, | 879 | 2022年 |
1.16 | 100萬噸/年EOEG項目配套中壓蒸汽管線 | 三江化工有限公司 | P11,A106B | 32 | 2022年 |
1.17 | 產業升級聯產氨合成項目 | 河南心連心化學工業集團有限公司 | 15CRMOG,P11,20G,Q345D-6479,GR.6 | 364 | 2022年 |
1.18 | 低溫管道項目、 | 江西心連心化學工業集團有限公司 | 15CRMOG,20G,GR.6,20#-9948 | 1166 | 2022年 |
1.19 | 新和成項目 | 二重(鎮江)重型裝備有限公司 | Q345D-6479,20# | 275 | 2022年 |
1.20 | 150萬噸/年加氫裂化改造項目 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | GR.6,TP304,20#,20G,316L,20#-9948 | 230 | 2022年 |
1.21 | 沒有項目名稱 | 曉星氨綸(寧夏)有限公司 | 20#,Q235B | 698 | 2022年 |
1.22 | 液氨罐區安全技術改造項目 | 江蘇華昌化工股份有限公司 | 20#,16Mn-6479,Q345E,10# | 187 | 2022年 |
1.23 | 新浦化學31萬噸/年高性能苯乙烯聚合物項目 | 惠生工程(中國)有限公司 | A106G, | 32 | 2022年 |
1.24 | 沒有項目名稱 | 江蘇盛熠博機電有限公司 | 20#,L245 | 108 | 2022年 |
1.25 | 阿拉善塔木素天然堿開發利用項目 | 內蒙古博源銀根化工有限公司 | 15CRMOG,20G,20# | 2276 | 2022年 |
1.26 | 液氨罐區安全技術改造項目 | 江蘇晉控裝備盛大有限公司 | 12CR1MOVG,GR.6,20G,L245, | 392 | 2022年 |
1.27 | 45萬噸/年丙烷脫氫項目 | 寧波睿伊化工有限公司 | 20#-3087.9948 | 655 | 2022年 |
1.28 | 中石油滄州公司 | L360N | 1680 | 2022年 | |
1.29 | 二期項目 | 金能化學(青島)有限公司 | P11,GR.6,A106B | 2720 | 2022年 |
1.30 | 氮肥技改項目 | 山東晉控明水化工集團有限公司 | 15CRMO 12CR1MOV 20# 20G,GR. | 1171 | 2021-2022年 |
1.31 | 四期合成氨項目 | 河南金大地化工有限責任公司 | 15CRMO 12CR1MOV 20#等 | 2300 | 2021年 |
1.32 | 天辰齊翔新材料有限公司尼龍新材料項目 | 中國天辰工程有限公司 | 12CRMOVG、15CRMOG、20-9948、 20G-5310 | 3000 | 2020年-2021年 |
1.33 | 中間體原料加工配套 | 濰坊弘潤石化科技有限公司 | P22 P11 15CRMOG CR5MO P9 A106B 20G 304/304L | 1315 | 2020年 |
1.34 | SMPO&POD項目 | 中海殼牌石油化工有限公司 | A106B、GR6、20G、 20#GB9948 、P11、P22、12Cr1MoVG、15CrMo | 5420 | 2020年 |
1.35 | 柴油加氫改質高壓不銹鋼管升級改造項目 | 山東華星石油化工集團有限公司 | TP321進口不銹鋼管及管件 | 100 | 2020年 |
1.36 | 90萬噸/年丙烷脫氫項目 | 金能化學(青島)有限公司 | 12Cr1MoVG 457.2*45.24, GR6 ,P91、P11、20#8163、3087、9948、20G | 4500 | 2020年 |
1.37 | 中石化寧波鎮海煉化基地項目乙烯裝置 | 張家港江南鍋爐壓力容器有限公司 | 13CRMO4-5 A106B P22 | 567 | 2020年 |
1.38 | 九江60-52-40項目 | 九江心連心化肥有限公司 | 20-8163 20G 15CRMOG | 2800 | 2020年 |
1.39 | 2×26萬噸/年非光氣法聚碳酸酯項目(一期)/工藝用碳鋼鋼管 | 海南華盛新材料科技有限公司 | 20-8163 20G 20-9948 A106B A672 C60 CL32 L245 | 4576 | 2020年 |
1.40 | 寧波中金石化有限公司 | A106B、20#8163、3087、9948、20G、P11、12Cr1MoVG、12Cr5Mo | 600 | 2020年 | |
1.41 | 平湖獨山港環保能源項目配套管網工程 | 浙江天虹物資有限公司 | 12Cr1MoVG | 370 | 2020年 |
1.42 | 中間體原料加工配套項目 | 濰坊弘潤石化科技有限公司 | A106B、P11、P22、TP304L、15CrMoG | 600 | 2020年 |
1.43 | 120萬噸/年輕烴綜合利用項目 | 山東壽光魯清石化有限公司 | A106B、API5L、Q235B | 668 | 2020年 |
1.44 | 針狀焦項目焦化加熱爐爐管 | 山東??萍瘓F/山東億維新材料有限責任公司 | 進口P9、P11爐管 φ219*12.7、 φ168*10.97 | 100 | 2020年 |
1.45 | 12萬噸/年苯乙烯及配套工程項目 | 中化弘潤石油化工有限公司 | TP304、TP304H、12Cr5MoNT、P11 | 78 | 2020年 |
1.46 | 60萬噸/年乙烯、70萬噸/年輕烴利用項目 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | 15CRMO 20-8163 20-9948 A106BA106B、GR6、20#8163、9948、20G、15CrMo、15CrMoG | 7000 | 2019年 -2020年 |
1.47 | 100萬噸/乙烯項目及配套項目 | 萬華化學集團物資有限公司 | GR6 A106B Q345E 15CRMOG P11 P22 20G 20#8163 20#6479 20#9948 | 2850 | 2019年 |
1.48 | 嘉興石化港區集中供熱項目 | 嘉興石化有限公司 | 12CR1MOVG 20G A106B 20#3087 20#8163 S30408 | 615 | 2019年 |
1.49 | 320萬噸/年輕烴綜合加工利用項目乙烯裝置 | 連云港石化有限公司 | A106B GR6 | 215 | 2019年 |
1.50 | 45萬噸/年丙烷脫氫項目 | 浙江華泓新材料有限公司 | 20# 20G Q345B | 1100 | 2019年 |
1.51 | 150萬噸/年乙烯工程項目 | 恒力石化(大連)化工有限公司 | 20#、A106B、A333-6、P11 | 1350 | 2019年 |
1.52 | 300萬加氫爐管 | 中國第一重型機械集團大連加氫反應器制造有限公司 | TP347H P5 | 503 | 2019年 |
1.53 | 60萬噸/年芳烴項目 | 洛陽宏興新能化工有限公司 | 15CRMO 20-8163 20-9948 A106B | 4250 | 2019年 |
1.54 |
100萬噸/年乙烯及煉油改擴建項目
|
中化泉州 | 20#8163 20#9948 P11 P22 A333 GR.6 | 3000 | 2019年 |
1.55 | SMPO&POD工藝用碳鋼、合金鋼無縫鋼管框架 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 20#8163 20#9948 P11 P22 A333 GR.6 | 4960 | 2019年 |
1.56 | 220萬噸/年PTA項目 | 浙江獨山能源有限公司 | A106B 20-8163 | 2250 | 2018-2019年 |
1.57 | 100萬噸/乙烯項目 | 萬華化學集團物資有限公司 | 20G 15CrMoG P11 | 1224 | 2019年 |
1.58 | 50萬噸/年重質液體石蠟加氫裝置 | 大連錦源石油化工有限公司 | TP347H(進口) | 150 | 2019年 |
1.59 | 4000萬噸/年煉化一體化項目 | 浙江石油化工有限公司 | P91、20#、P11、P22、20G、A106B、15CRMO、12CR1MOVG、12CR5MO等 | 170000 | 2017年-2022年 |
1.60 | 45萬噸/年合成氨搬遷改造項目 | 河南金大地化工有限責任公司 | 15CRMO、P91、Q235B、L245 | 3500 | 2018年 |
1.61 | 2000萬噸/年煉化一體化項目 | 恒力石化(大連)煉化有限公司 | 20#、A106B、A333-6、P5、P11、P9 | 2500 | 2018年 |
1.62 | 黃岡項目、壽光化學漿項目等 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 20#、20G | 3800 | 2018年 |
1.63 | 100萬噸/年乙烯及煉油改擴建項目合金無縫鋼管框架協議 | 中化泉州石化有限公司 | P 9、P5(12Cr5Mo)、P22(12Cr2Mo)、P11、12Cr1MoVG、15CrMoG(15CrMo)、09MnNiD、Q345(B、D、E) | 1500 | 2018年 |
1.64 | 洛陽宏興新能化工有限公司60萬噸/年芳烴項目,100萬噸/年連續重整 | 河南方圓工業爐設計制造有限公司 | 進口 P9 爐管 | 150 | 2018年 |
1.65 | “一帶一路”結點上重大項目恒逸石化(文萊)PMB化工項目 | 恒逸石化(文萊)實業有限公司 | Q235B鋼板、20# | 8000 | 2017年 |
1.66 | 山東華星油品質量升級項目 | 山東華星石油化工集團有限公司 | 20#8163,9948,3087 ,Q235B,L245,A106B\15CRMOG\P11\TP321\TP304\TP314L | 6000 | 2017年 |
1.67 | 柴油加氫改質裝置不銹鋼管/連續重整裝置不銹鋼管 | 正和集團股份有限公司 | A312 TP321、06Cr19Ni10、022Cr19Ni10 、06Cr18Ni11Ti 、06Cr17Ni12Mo2 | 150 | 2017年 |
1.68 | 惠州大亞灣伊科思碳五/碳九分離及綜合利用項目 | 北京萬邦達環保技術股份有限公司 | 20#、20G、15CrMoG | 2300 | 2017年 |
1.69 | 四川鑫達新能源科技有限公司5萬噸/年聚甲氧基二甲醚項目 | 北京三聚環保新材料股份有限公司 | 20#、GR6、Q235B | 400 | 2017年 |
1.70 | 中化泉州石化全廠碳鋼無縫管采購 | 中化泉州石化有限公司 | 20#、20G、12Cr1MoVG | 500 | 2016年 |
1.71 | 云南云天化石化有限公司聚丙烯異辛烷項目 | 云南云天化石化有限公司 | 20#、GR6 | 1100 | 2016年 |
1.72 | 濱化集團股份有限公司 | 濱化集團股份有限公司 | 20#、20G、12Cr1MoVG、15CrMoG | 200 | 2016年 |
1.73 | 100萬噸/年重油深加工綜合利用項目、140萬噸/年延遲焦化裝置 | 重慶龍海石化有限公司 | 15CrMo、12Cr5MoI、20# | 1200 | 2016年 |
1.74 | 東方石化柴油加氫裝置 | 中海油東方石化有限公司 | 20#、20# GALV | 150 | 2016年 |
1.75 | 2000萬噸/年大煉油催化裂解、制氫、延遲焦化、連續重整和芳烴聯合 | 中海石油煉化有限責任公司惠州煉油分公司 | 20# ANTI-H2S、20G、1Cr5Mo、15CrMoG、A106B | 10000 | 2015年起至今 |
1.76 | 100萬噸/年渣油深加工項目全餾分加氫裝置及渣油加氫改造 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | TP316、TP347H、1Cr5Mo | 670 | 2015年 |
1.77 | 泰州石化油氣綜合利用一體化項目 | 中海油氣(泰州)石化有限公司 | P11、P22、P5、P9、15CrMoG、A106B抗硫管、20(GB9948/GB6479)、20G | 2000 | 2015年 |
1.78 | 50萬噸超臨界萃取油漿綜合利用項目 | 山東大王金泰集團有限公司 | 20#、Q235B、15CrMo | 700 | 2015年 |
1.79 | 安全環保與清潔燃料升級項目 | 中海石油中捷石化有限公司 | P11、P22、P5、P9、15CrMoG、A106B抗硫管、20(GB9948/GB6479)、20G | 100 | 2015年 |
1.80 | 200萬噸/年工業燃料加氫改質裝置重蠟油裂解制烯烴項目、210萬噸/年原料加氫處理裝置、220萬噸/年催化裂解、150萬噸/年連續重整 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | P11、P22、P5、P9、15CrMoG、A106B抗硫管、20(GB9948/GB6479)、20G | 2600 | 2014年 |
1.81 | 含酸重質油綜合利用與產品質量升級項目加氫裝置 | 中海瀝青股份有限公司 | P5、P9、15CrMo(G)、20(GB9948) | 300 | 2014年 |
1.82 | 大型混合芳烴及配套工程項目 | 東營聯合石化有限責任公司 | 1Cr5Mo,20(GB9948) | 500 | 2014年 |
1.83 | 泰州石化一體化項目100萬噸/年延遲焦化裝置加熱爐 | 河南方圓工業爐設計制造有限公司 | P9進口爐管 | 60 | 2014年 |
1.84 | 100萬噸/年重油深加工綜合利用項目、140萬噸/年延遲焦化裝置 | 重慶龍海石化有限公司 | P9、15CrMoG | 200 | 2014年 |
1.85 | 200萬噸/年芳烴項目 | 寧波中金石化有限公司 | 15CrMoG、20(GB9948)、1Cr5Mo、A106 B、20G | 15800 | 2013年 |
1.86 | 10萬噸/年1.4-丁二醇項目 | 中國成達工程有限公司/美克美歐化學品(新疆)有限責任公司 | A53B、A106B、20G、15CrMoG、12Cr1MoVG | 709 | 2013年 |
1.87 | 160萬噸/年DCC生產烯烴項目 | 山東墾利石化有限公司 | 15CrMoG、20#、20G、TP304H、316H板材等 | 1000 | 2013年 |
1.88 | 120萬噸/年催化汽油加氫脫硫項目 | 中國石油工程建設公司華東設計分公司/中國石油寧夏石化公司 | 20# GB9948雙抗管、P11 | 210 | 2013年 |
1.89 | 100萬噸/年連續重整、芳烴聯合項目 | 山東昌邑石化有限公司 | TP321、TP316H、P11進口鋼管 | 480 | 2013年 |
1.90 | 10萬噸/年1.4-丁二醇項目 | 中國成達工程有限公司/內蒙古東源科技有限公司 | A53B、A106B、20G、15CrMoG、12Cr1MoVG | 1050 | 2012年 |
1.91 | 碼頭管廊工藝管線第二批鋼管、海順德長輸管廊11管線、內部管廊5條管線及一德碼頭至海騰罐區管線 | 漳州古雷海騰碼頭投資管理有限公司 | 20#-GB/T8163、A106B | 8000 | 2012年 |
1.92 | 10萬噸/年1.4-丁二醇項目 | 中國成達工程有限公司/美克美歐化學品(新疆)有限責任公司 | 20#、A106B、Q235B、15CrMoG、12Cr1MoVG | 1280 | 2012年 |
1.93 | 海天石化20萬噸/年聚丙烯項目 | 徐州海天石化有限公司 | 20#、20# GALV、20G | 480 | 2011年 |
1.94 | 140萬噸/年焦化汽柴油加氫項目 | 山東華星石油化工集團有限公司 | 1Cr5Mo | 1500 | 2011年 |
1.95 | 嘉興石化80萬噸/年PTA項目 | 嘉興石化有限公司 | A106B、A672 B65 Cl.22 Φ1067×59等 | 1450 | 2011年 |
1.96 | 克拉瑪依石化煉化項目 | 中國石油天然氣股份有限公司克拉瑪依石化分公司 | 1Cr5Mo、P9、P11 | 2600 | 2011年 |
1.97 | 60萬噸/年重整裝置及焦化改造項目 | 中國石油遼河石化有限公司 | P11、1Cr5Mo、15CrMoG | 700 | 2011年 |
1.98 | 80萬噸/年重整裝置、160萬噸/年延遲焦化裝置、500萬噸/年常減壓裝置項目 | 山東潤澤化工有限公司 | P9、P11、T9 | 320 | 2011年 |
1.99 | 120萬噸/年加氫精制及配套制氫項目、80 萬噸/年重油重整裝置項目 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | P9及設備 | 200 | 2011年 |
1.100 | 中海油海南東方石化煉油項目 | 江蘇雙勤民生冶化設備制造有限公司 | TP304H進口不銹鋼管 | 31 | 2011年 |
1.101 | 30萬噸/年合成氨、52萬噸/年尿素項目 | 內蒙古天潤化肥股份有限公司 | 12Cr1MoVG、20G、20#、P11、Gr.6、15CrMoG | 2000 | 2011年 |
1.102 | 煉化一體化工程 | 中國石油四川石化 | 20#、1Cr5Mo | 300 | 2011年 |
1.103 | 120萬噸/年連續重整及25萬噸/年苯抽提聯合裝置項目 | 中國石油化工股份有限公司九江分公司 | A691 Gr.1-1/4Cr | 200 | 2011年 |
1.104 | 80萬噸/年PX、150萬噸/年PTA項目 | 騰龍芳烴(漳州)有限公司 | P11、P22、UNS NO8825、P5、P9、A106B、20(GB9948)、A672 CC65 Cl.22焊管、TP304 | 16000 | 2011年 |
1.105 | 100萬噸/年聚氯乙烯及配套項目 | 中國成達工程有限公司/安徽華塑股份有限公司 | 16Mn、A106B、20# | 500 | 2011年 |
1.106 | 500萬噸/年煉油改擴建工程項目 | 中國石油工程建設公司/中國石油天然氣股份有限公司寧夏石化公司 | 20(GB9948)、20G | 725 | 2011年 |
1.107 | 500萬噸/年常減壓裝置用進口材料 | 正和集團股份有限公司 | P9、P11、TP316L | 300 | 2011年 |
1.108 | 呼煉500萬噸/年常減壓項目 | 中國石化集團洛陽石油化工工程公司 | 1Cr5Mo、15CrMoG | 500 | 2011年 |
1.109 | 煉化工程項目 | 中國石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司 | 12Cr1MoVG、15CrMoG、A106B抗硫化氫 | 1500 | 2010年 |
1.110 | 第一聯合裝置管網合金鋼管 | 日照嵐橋港口石化有限公司 | 20#、1Cr5Mo、15CrMoG | 220 | 2010年 |
1.111 | 越南金甌化肥項目 | 五環科技股份有限公司 | API 5L Gr.B、A53B | 2000 | 2010年 |
1.112 | 突尼斯磷酸項目 | 五環科技股份有限公司 | API 5L Gr.B、A53B | 1000 | 2010年 |
1.113 | 20萬噸/年甲醇項目 | 河南煤業集團中新化工有限公司 | 12Cr1MoVG、15CrMoG、20G、A333 Gr.6、UNS NO6625鎳基材料 | 2152 | 2010年 |
1.114 | 全廠工藝管網 | 陜西延長石油興化化工有限公司 | 20G、15CrMoG | 703 | 2010年 |
1.115 | 潤滑油加氫裝置 | 遼寧寶來北方石化有限公司 | 1Cr5Mo、P9、15CrMo、20G、20# | 500 | 2010年 |
1.116 | 青海鹽湖鉀肥項目 | 中化二建集團青海鹽湖工程項目部 | P11、A106B、A333Gr.6、TP321、20# | 380 | 2009年 |
1.117 | 乍得油田項目、乍得恩賈梅納煉油廠 | 中國石油工程建設公司 | 1Cr5Mo、20#、Q235B鍍鋅管、API5L Gr.B | 1800 | 2009年 |
1.118 | 聚甲醛項目 | 中海石油天野化工股份有限公司 | 15CrMoG、0Cr18Ni9 | 800 | 2009年 |
1.119 | 140萬噸焦化汽柴油加氫裝置/ 140萬噸延遲焦化裝置/600萬噸原料油預處理裝置 | 山東華星石油化工集團有限公司 | 15CrMoG、TP321、P22、P11 、A106B、TP316L、P5 | 800 | 2009年 |
1.120 | 20萬噸/年針狀焦項目 | 山東金誠重油化工有限公司 | 1Cr5Mo,P9 | 96 | 2009年 |
1.121 | 100萬噸/年渣油深加工項目焦化及加氫裝置用爐管 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | P9、1Cr5Mo、TP347H | 700 | 2009年 |
1.122 | 500萬重整焦化加氫聯合裝置 | 中國石油天然氣華東工程公司撫順石化 | 1Cr5Mo、TP321 | 500 | 2009年 |
1.123 | 神華包頭煤制烯烴項目 | 中國成達工程公司 | A106B、P11、P22 | 300 | 2009年 |
1.124 | 60萬噸/年乙烯、500萬噸/年煉油項目 | 遼寧華錦通達化工股份有限公司 (北方華錦化學工業集團有限公司) | P5、 P11、P22、 15CrMoG 、20G 、20# GB9948、A333 Gr6 | 2300 | 2008年 |
1.125 | 100萬噸/年乙烯項目 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | P22大口徑厚壁無縫鋼管 | 1005 | 2008年 |
1.126 | 康德科項目 | 中國石油工程建設(集團)公司巴基斯坦分公司 | A106B | 542 | 2008年 |
1.127 | 45萬噸合成氨/80萬噸尿素項目 | 重慶建峰化工總廠 | TP304H、TP316L進口不銹鋼管、A335 P11、P22、A106B爐管 | 1200 | 2008年 |
1.128 | 50萬噸/年催化熱裂解(CPP)制乙烯項目 | 中國石化集團第四建設公司沈陽石蠟化工有限公司 | 20#(抗硫化氫)、20G、A333 Gr.6、P11 | 1200 | 2007年 |
1.129 | 巴基斯坦法蒂瑪尿素項目 | 五環科技股份有限公司 | A106B、A53B、API 5L GrB、A333 Gr.6 | 2500 | 2007年 |
1.130 | 500萬噸/常減壓裝置 | 中石油大慶石化分公司 | P5、P11、12Cr1MoVG | 800 | 2007年 |
1.131 | 1200噸/年大煉油催化裂解、制氫、延遲焦化、連續重整和芳烴聯合 | 中海石油煉化有限責任公司惠州煉油分公司 | P11、P22、P5、P9 | 600 | 2007年 |
1.132 | 20萬噸/年合成氨、20萬噸/年尿素工程 | 中化重慶涪陵化工有限公司 | P11、15CrMoG、A333Gr.6 | 480 | 2007年 |
1.133 | 500萬噸常減壓裝置 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化公司 | P11、12Cr1MoVG | 900 | 2007年 |
1.134 | 阿爾及利亞項目 | 中國石油天然氣第一建設公司物資裝備部 | A106B、A106C | 700 | 2007年 |
1.135 | 100萬噸鉀肥產品綜合利用項目、合成氨、尿素裝置、氫氧化鉀裝置 | 青海鹽湖工業集團有限公司 | 20#、15CrMoG、12Cr1MoVG、16Mn | 2000 | 2007年 |
1.136 | 芳烴聯合PX裝置 | 大連福佳,大連石油化工有限公司 | TP321、P5、P9、P22 | 800 | 2007年 |
1.137 | 170萬噸/年鎦分油加氫裝置;240萬噸/年重油裂解裝置焦化爐;80萬噸/年連續重整裝置用全部不銹鋼、合金鋼爐管、集合管、釘頭管、彎管及工藝管道材料;25萬噸/年芳烴工程芳構化裝置用全部合金鋼管 | 和邦化學股份有限公司 | 不銹鋼、合金鋼爐管、集合管、釘頭管、彎管 | 2000 | 2006年 |
1.138 | 廣石化800萬常減壓蒸餾項目;100萬延遲焦化項目;茂名石化80萬噸乙烯項目;蘭州石化90萬噸乙烯項目 | 廣石化、茂名石化、蘭州石化 | P5、P9、12Cr1MoVG、A106B、P11、A333-6 | 1200 | 2005年 |
1.139 | 220萬噸連續重整、360萬噸加氫裂化 | 中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司 | P5、P9 | 500 | 2005年 |
1.140 | 延安煉油廠、玉門煉油廠、克拉瑪依、撫順石化、瀘天化項目加氫裝置 | 延安煉油廠、玉門煉油廠、克拉瑪依、撫順石化、瀘天化 | TP321H、TP347H等不銹鋼爐管及彎頭彎管 | 800 | 2002年 |
1.141 | 300萬噸催化、180萬噸加氫脫硫裝置 | 中石化鎮海煉化分公司 | TP321:508*38,588*42等大口徑不銹鋼管 | 300 | 2001年 |
1.142 | 澤普大化、黑化、浩良河化肥廠、華魯恒升大化、陜西渭化、中海油寧波春曉氣田項目 | 澤普大化、黑化、浩良河化肥廠、華魯恒升、陜西渭化、中海油寧波春曉氣田 | 全部管材、全部美標工藝管線材料 | 10000 | 2000年 |
1.143 | 轉化爐裝置 | 烏魯木齊石化總廠 | 進口TP347H不銹鋼爐管 | 200 | 1999年 |
1.144 | 250萬噸常減壓延遲焦化裝置 | 天津石化煉油廠 | P5、P9、TP316L | 300 | 1994年 |
2、鍋爐電力、熱電聯產 | |||||
2.1 | 新獲供熱項目成品管道4*200MW 2*260MW | 河南省金鵬熱力有限公司 | 新獲供熱工程自焦作電廠起至共產主義渠,架空管道全長約37公里,蒸汽管網設計溫度350℃;蒸汽管網設計壓力2.5MPa。 | 5325 | 2022年12月 |
2.2 | 華能福建公司福州熱力公司長樂北區集中供熱改造工程(廠外部分)無縫鋼管4*350MW 2*660MW | 華能產投(福州)熱力有限公司 | 20G 720*20 13893米,530*16 4301米,426*14 5478米等;20#-3087 820*10 15504米,630*10 2691米,530*10 5231米,426*9 8370米等。 | 12542 | 2022年11月 |
2.3 |
華能安源發電有限責任公司2*660MW
中材鋰膜供熱改造項目無縫鋼管及管件 |
華能安源發電有限責任公司 | 20#-8163 530*11 4500米,管件 | 635 | 2022年10月 |
2.4 | 南京蘇夏設計集團股份有限公司EPC總承包湖口縣供熱管網工程二階段項目2X1000MW | 南京蘇夏設計集團股份有限公司 | 20#-3087 920*14 435米820*12 10416米,711*11 2235米,630*10 4266米等 | 4100 | 2022年9月 |
2.5 | 華能洋浦天然氣熱電聯產項目(2×495MW)燃氣-蒸汽聯合循環新建工程供熱管網項目2*495MW | 華能洋浦熱電有限公司 | 12Cr1MoVG 630X20 4030米20#-8163 630*13 4010米,管件、管托 | 2365 | 2022年6月 |
2.6 | 長源電力荊州熱電供熱東線復線熱網工程2*330MW | 國能長源荊州熱電有限公司 | 20#8163 820*12、630*12、273*7,地埋管、管件、管托、補償器 | 3542 | 2022年4月 |
2.7 | 三江寶麗至延長中燃段中低壓蒸汽管線項目 | 泰興市恒瑞供熱管理有限公司 | 12CR1MOV 20# | 1051 | 2022年 |
2.8 | 漳州核電項目 | 南京薩爾經貿有限公司 | A106B | 210 | 2022年 |
2.9 | 連江可門港經濟區熱網項目 | 福建華電可門發電有限公司 | 20# | 725 | 2022年 |
2.10 | 設備廠自用項目 | 浙江福斯達氣體設備有限公司 | 20#,Q235B | 1686 | 2022年 |
2.11 | 沒有項目名稱 | 龍海建設集團有限公司 | 20# | 216 | 2022年 |
2.12 | 連云港蒸汽管線EPC項目 | 中國核工業第二三建設公司深圳分公司 | 20G | 32 | 2022年 |
2.13 | 百地年地下洞庫項目 | 寧波東華能源股份有限公司 | 20#-9948 | 307 | 2022年 |
2.14 | 百地年地下洞庫項目 | 寧波百地年液化石油電氣有限公司 | 20#-9948 | 1203 | 2022年 |
2.15 | 安陽燃氣項目 | 河南利源燃氣有限公司 | 10#-3087 | 121 | 2022年 |
2.16 | 塔吉克斯坦東杜奧巴金礦采選工程項目 | 新疆特變電工工程項目管理有限公司 | 20#-8163 | 238 | 2022年 |
2.17 | 盛洋熱電廠項目 | 江蘇東方盛虹股份有限公司盛澤熱電廠 | 20#-3087_820x12, | 2170 | 2022年 |
2.18 | 園區熱網工程 | 宜興宜聚能源管理有限公司 | 20#-8163 | 1960 | 2022年 |
2.19 | 中材鋰膜一期供熱項目,長樂北區集中供熱改造工程 | 華能安源發電有限責任公司,華能(福建)能源開發有限公司 | P22,12CR1MOVG.20#-8163 | 1140 | 2022年 |
2.20 | 重慶供熱熱網項目 | 江蘇中圣管道工程技術有限公司 | 20#-8163 | 861 | 2022年 |
2.21 | 博愛-新鄉-長垣天然氣輸氣管道項目 | 河南金鵬熱力有限公司 | 20#-8163 | 3600 | 2022年 |
2.22 | 山東東明石化華汪熱力系統工程項目 | 山東華能熱力有限公司 | 12CR1MOVG,15CRMOG, | 1470 | 2022年 |
2.23 | 中壓蒸汽管線項目 | 三江化工有限公司 | 15CRMO 12CR1MOV P11 20# A106B等 | 3000 | 2021年 |
2.24 | 東營緯地集中供氣、制冷熱力項目用無縫鋼管 | 東營市緯地熱力有限公司 |
20#-3087 820*18 3274米
20#-3087 630*13 5602米 |
2350 | 2021年 |
2.25 |
連云港虹洋熱電聯產擴建項目
